Daftar Provinsi

Tambah

Kode Nama Lintang Bujur
1 0.000000 0.000000 Ubah Hapus
11 Aceh 5.550000 95.317500 Ubah Hapus
12 Sumatera Utara 3.583333 98.666667 Ubah Hapus
13 Sumatera Barat -0.955560 100.360560 Ubah Hapus
14 Riau 0.533300 101.450000 Ubah Hapus
15 Jambi -1.590000 103.610000 Ubah Hapus
16 Sumatera Selatan -2.983300 104.764400 Ubah Hapus
17 Bengkulu -3.795556 102.259167 Ubah Hapus
18 Lampung -5.429611 105.262572 Ubah Hapus
19 Kepulauan Bangka Belitung -2.100000 106.100000 Ubah Hapus
21 Kepulauan Riau 0.918780 104.455420 Ubah Hapus
31 DKI Jakarta -6.183333 106.833333 Ubah Hapus
32 Jawa Barat -6.950000 107.570000 Ubah Hapus
33 Jawa Tengah -6.966667 110.416667 Ubah Hapus
34 DI Yogyakarta -7.801389 110.364444 Ubah Hapus
35 Jawa Timur -7.245800 112.737800 Ubah Hapus
36 Banten -6.120000 106.150300 Ubah Hapus
51 Bali -8.238056 115.083889 Ubah Hapus
52 Nusa Tenggara Barat -8.580000 116.120000 Ubah Hapus
53 Nusa Tenggara Timur -10.183333 123.583333 Ubah Hapus